|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Таблиця відповідності розмірів виробів для жінок
| Розмір "Наталюкс" | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Розмір USA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Розмір UA | 40-42 | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 54 | 56-58 |
| Зріст | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 |
| Обхват грудей | 84 | 88 | 92 | 96 | 104 | 108 | 116 |
| Обхват стегон | 88 | 92 | 96 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Ширина по грудях, ±1,0см | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 58,0 | 61,0 |
| Довжина плеча, ±0,5см | 8,5 | 8,8 | 9,1 | 9,5 | 10,0 | 10,6 | 11,0 |
| Довжина рукава, ±1,0см | 16,0 | 16,8 | 17,6 | 18,5 | 20,2 | 21,0 | 22,0 |
| Довжина виробу по переду від плеча, ±1,0см | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 |
| Ширина штанів по талії, ±1,0см | 32,5 | 33,0 | 34,5 | 36,0 | 37,5 | 39,0 | 41,0 |
| Ширина штанів по стегнах, ±1,0см | 43,5 | 46,5 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 58,0 | 61,0 |
| Довжина штанів, ±2,0см | 100,0 | 101,5 | 103,0 | 105,0 | 106,0 | 108,0 | 108,0 |
Жіноча піжама NTL 81-2647 — це стильний та комфортний комплект для сну й домашнього відпочинку, створений для жінок, які цінують м’якість тканини, сучасний дизайн та зручний крій. Комплект складається з ніжної футболки з коротким рукавом і V-подібним вирізом, а також вільних штанів із кишенями та красивим квітковим принтом.
Піжама виготовлена з приємної до тіла віскози — легкої, дихаючої та ніжної тканини, яка красиво лягає по фігурі та забезпечує максимальний комфорт у будь-яку пору року. Матеріал дарує відчуття легкості, не парить та чудово підходить як для сну, так і для домашнього одягу на кожен день.
Особливу увагу привертають стильні штани з акварельним квітковим принтом у трендових відтінках. Вільний крій та практичні кишені роблять модель ще більш комфортною та функціональною.
Футболка представлена у двох універсальних і модних кольорах:




