Таблиця відповідності розмірів

Для жінок

EU 1 2 3 4 5 6 7
UA 40-42 44 46 48 50-52 54 56-58
Зріст 158 164 170 176 182 182 182
Обхват грудей 84 88 92 96 104 108 116
Об'єм стегон 84 88 92 96 104 108 116

 Для чоловіків

Розмір EU S M L XL 2XL 3XL 4XL
Розмір UA 44 46 48 50-52 54 56-58 60-62
Зріст 164 170 176 182 188 194 194
Обхват грудей 88 92 96 104 108 116 124
Розмір талії 76 80 84 92 96 104 112

Для дітей

EU

1 2 3 4 5 6 7
UA 28 30 32 34 36 38 40
Зріст 98 104 116 122 134 146 158
Вік 1-3 2-4 3-5 5-7 6-9 8-11 10-14
Обхват грудей 56 60 64 68 72 76 80
Об'єм  стегон 56 60 64 68 72 76 80