|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Таблиця відповідності розмірів виробів для дітей
| EU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| UA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Зріст | 98 | 104 | 116 | 122 | 134 | 146 | 158 |
| Вік | 1-3 | 2-4 | 3-5 | 5-7 | 6-9 | 8-11 | 10-14 |
| Обхват грудей | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Об'єм стегон | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |

